# Curset de esquí Clickalp Avanzado

*Group lesson — [https://reservas.clickalp.com/eu/school/group/d303ghvgo9qs73chfdq0](https://reservas.clickalp.com/eu/school/group/d303ghvgo9qs73chfdq0)*

Curset d' Esquí avançat:



A Clickalp, estem encantats d'oferir un curset d'esquí especialment dissenyat per a nens d'entre 5 i 16 anys, adaptat a tots els nivells d'habilitat. El curs tindr&agrave; lloc cada dia de 10:00 a 13:00 hores, durant diverses setmanes, amb l'objectiu de millorar les seves habilitats a la neu de manera segura i divertida. Els participants es dividiran en tres grups segons el seu nivell: 

 Avançats: Es treballar&agrave; en l'inici del paral&middot;lel elemental fins a la introducció i control del gir condu&iuml;t.
És important que els nens estiguin 15 minuts abans de l'inici del curs al punt de trobada, ja que aix&ograve; ens permetr&agrave; revisar les normes de seguretat i dividir els grups segons el nivell. Puntualitat i preparació són essencials per assegurar que puguem començar a temps i aprofitar al m&agrave;xim les tres hores de classe. El nostre equip de monitors professionals seguir&agrave; de prop l'evolució de cada alumne, adaptant els exercicis segons les seves necessitats. A més, es realitzaran activitats divertides per fomentar el treball en equip i el bon ambient entre tots els participants. Aquest curset no només millorar&agrave; les habilitats t&egrave;cniques d'esquí dels nens, sinó que també els ensenyar&agrave; a respectar la muntanya i a gaudir de l'esport en plena natura. Reserveu la vostra plaça i prepareu-vos per viure una experi&egrave;ncia inoblidable amb Clickalp!

## Details

- **Activity**: Esquí alpí
- **Level**: Avanzado
- **Languages**: ca, es, en
- **Participants**: 1–7
- **Price per session**: 5500.00 EUR

## Meeting point

**La Molina**
Sector Pista Llarga La Molina enfrente bar Chus
- Coordinates: 42.336388, 1.940183

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2027-01-20 13:00:00 UTC | 2027-01-20 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-20 09:00:00 UTC | 2027-01-20 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-19 13:00:00 UTC | 2027-01-19 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-19 09:00:00 UTC | 2027-01-19 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-18 13:00:00 UTC | 2027-01-18 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-18 09:00:00 UTC | 2027-01-18 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-17 13:00:00 UTC | 2027-01-17 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-17 09:00:00 UTC | 2027-01-17 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-16 13:00:00 UTC | 2027-01-16 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-16 09:00:00 UTC | 2027-01-16 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-15 13:00:00 UTC | 2027-01-15 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-15 09:00:00 UTC | 2027-01-15 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-14 13:00:00 UTC | 2027-01-14 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-14 09:00:00 UTC | 2027-01-14 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-13 13:00:00 UTC | 2027-01-13 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-13 09:00:00 UTC | 2027-01-13 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-12 13:00:00 UTC | 2027-01-12 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-12 09:00:00 UTC | 2027-01-12 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-11 13:00:00 UTC | 2027-01-11 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-11 09:00:00 UTC | 2027-01-11 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-10 13:00:00 UTC | 2027-01-10 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-10 09:00:00 UTC | 2027-01-10 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-09 13:00:00 UTC | 2027-01-09 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-09 09:00:00 UTC | 2027-01-09 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-08 13:00:00 UTC | 2027-01-08 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-08 09:00:00 UTC | 2027-01-08 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-07 13:00:00 UTC | 2027-01-07 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-07 09:00:00 UTC | 2027-01-07 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-06 13:00:00 UTC | 2027-01-06 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-06 09:00:00 UTC | 2027-01-06 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-05 13:00:00 UTC | 2027-01-05 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-05 09:00:00 UTC | 2027-01-05 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-04 13:00:00 UTC | 2027-01-04 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-04 09:00:00 UTC | 2027-01-04 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-03 13:00:00 UTC | 2027-01-03 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-03 09:00:00 UTC | 2027-01-03 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-02 13:00:00 UTC | 2027-01-02 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-02 09:00:00 UTC | 2027-01-02 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-01 13:00:00 UTC | 2027-01-01 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-01 09:00:00 UTC | 2027-01-01 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-31 13:00:00 UTC | 2026-12-31 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-31 09:00:00 UTC | 2026-12-31 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-30 13:00:00 UTC | 2026-12-30 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-30 09:00:00 UTC | 2026-12-30 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-29 13:00:00 UTC | 2026-12-29 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-29 09:00:00 UTC | 2026-12-29 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-28 13:00:00 UTC | 2026-12-28 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-28 09:00:00 UTC | 2026-12-28 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-27 13:00:00 UTC | 2026-12-27 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-27 09:00:00 UTC | 2026-12-27 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-26 13:00:00 UTC | 2026-12-26 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-26 09:00:00 UTC | 2026-12-26 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-25 13:00:00 UTC | 2026-12-25 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-25 09:00:00 UTC | 2026-12-25 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-24 13:00:00 UTC | 2026-12-24 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-24 09:00:00 UTC | 2026-12-24 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-23 13:00:00 UTC | 2026-12-23 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-23 09:00:00 UTC | 2026-12-23 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-22 13:00:00 UTC | 2026-12-22 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-22 09:00:00 UTC | 2026-12-22 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-21 13:00:00 UTC | 2026-12-21 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-21 09:00:00 UTC | 2026-12-21 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-20 13:00:00 UTC | 2026-12-20 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-20 09:00:00 UTC | 2026-12-20 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-19 13:00:00 UTC | 2026-12-19 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-19 09:00:00 UTC | 2026-12-19 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-18 13:00:00 UTC | 2026-12-18 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-18 09:00:00 UTC | 2026-12-18 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-17 13:00:00 UTC | 2026-12-17 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-17 09:00:00 UTC | 2026-12-17 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-16 13:00:00 UTC | 2026-12-16 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-16 09:00:00 UTC | 2026-12-16 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-15 13:00:00 UTC | 2026-12-15 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-15 09:00:00 UTC | 2026-12-15 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-14 13:00:00 UTC | 2026-12-14 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-14 09:00:00 UTC | 2026-12-14 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-13 13:00:00 UTC | 2026-12-13 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-13 09:00:00 UTC | 2026-12-13 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-12 13:00:00 UTC | 2026-12-12 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-12 09:00:00 UTC | 2026-12-12 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-11 13:00:00 UTC | 2026-12-11 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-11 09:00:00 UTC | 2026-12-11 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-10 13:00:00 UTC | 2026-12-10 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-10 09:00:00 UTC | 2026-12-10 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-09 13:00:00 UTC | 2026-12-09 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-09 09:00:00 UTC | 2026-12-09 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-08 13:00:00 UTC | 2026-12-08 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-08 09:00:00 UTC | 2026-12-08 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-07 13:00:00 UTC | 2026-12-07 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-07 09:00:00 UTC | 2026-12-07 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-06 13:00:00 UTC | 2026-12-06 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-06 09:00:00 UTC | 2026-12-06 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-05 13:00:00 UTC | 2026-12-05 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-05 09:00:00 UTC | 2026-12-05 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-04 13:00:00 UTC | 2026-12-04 16:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-04 09:00:00 UTC | 2026-12-04 12:00:00 UTC | 7 | 5500.00 EUR |

_Language: eu_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reservas.clickalp.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"id":"group-lesson:d303ghvgo9qs73chfdq0"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"item":{"id":"group-lesson:d303ghvgo9qs73chfdq0"},"quantity":1,"booking":{"session_id":"<session id from get_sessions>"}}},"id":2}
```

Create a checkout (`item.id` is a product or variant id from `get_product`):
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"meta":{"ucp-agent":{"profile":"<https URL of your UCP profile>"}},"checkout":{"line_items":[{"item":{"id":"group-lesson:d303ghvgo9qs73chfdq0"},"quantity":1,"booking":{"session_id":"<session id from get_sessions>"}}]}}},"id":3}
```

Then send the buyer to the returned `continue_url` to finish and pay.

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reservas.clickalp.com/agents.md](https://reservas.clickalp.com/agents.md)


## About this platform

Denda hau **Lueira**rekin dabil — erreserbak, ordainketak, stocka, irakasleak eta bezeroak biltzen dituen 360º-ko kudeaketa- eta erreserba-plataforma, urpekaritza-zentro, surf- eta eski-eskola, multi-abentura-zentro eta turismo aktiboko enpresentzat. Informazio gehiago [lueira.com](https://lueira.com) helbidean.
