# Curset de esquí Clickalp Intermedio 

*Group lesson — [https://reservas.clickalp.com/fr/school/group/d303g6mon2hs73dagrt0](https://reservas.clickalp.com/fr/school/group/d303g6mon2hs73dagrt0)*

Curs d’esquí de nivell intermedi per a nens a La Molina
Els teus fills ja saben esquiar i volen millorar la seva t&egrave;cnica? A Clickalp, escola d’esquí a La Molina, oferim cursos d’esquí infantil de nivell intermedi per a nens i nenes de 5 a 16 anys que volen perfeccionar els girs, controlar millor la velocitat i guanyar confiança a les pistes.
Aquest curs est&agrave; adreçat als infants que ja tenen una primera experi&egrave;ncia amb els esquís i volen avançar cap a una t&egrave;cnica més s&ograve;lida. Mitjançant exercicis pr&agrave;ctics i una progressió adaptada al nivell de cada participant, treballem perqu&egrave; esquiar sigui cada vegada més f&agrave;cil, segur i divertit.
Qu&egrave; aprendran els nens al curs d’esquí de nivell intermedi?
El curs se centra en la millora de la t&egrave;cnica i en l’evolució cap a un esquí més fluid. Durant les sessions, treballarem:


La consolidació del gir en paral&middot;lel elemental.


El control de la velocitat i de la traject&ograve;ria.


La millora de l’equilibri i de la posició corporal.


La coordinació i el canvi de cantells.


La regularitat i la precisió dels girs.


La progressió cap a la iniciació al gir condu&iuml;t o carving, segons les habilitats de cada infant.


Els exercicis s’adapten al nivell dels nens perqu&egrave; puguin superar nous reptes t&egrave;cnics, esquiar amb més autonomia i sentir-se més segurs a la muntanya.
Horaris del curs d’esquí infantil
Les classes tenen una durada de 3 hores per sessió, amb tres opcions perqu&egrave; pugueu organitzar el dia com preferiu:


Torn de matí: de 10:00 a 13:00 h.


Torn de tarda: de 14:00 a 17:00 h.


Jornada completa: possibilitat de reservar els dos torns, amb 6 hores d’esquí al dia, de 10:00 a 13:00 h i de 14:00 a 17:00 h.


Podeu escollir el torn de matí, el de tarda o fer les dues sessions el mateix dia per dedicar més temps a practicar i millorar la t&egrave;cnica d’esquí.
Recordeu arribar 15 minuts abans de l’inici de cada sessió per te

## Details

- **Activity**: Esquí alpí
- **Level**: Intermedio
- **Languages**: ca, es, en
- **Participants**: 1–5
- **Price per session**: 5500.00 EUR

## Meeting point

**La Molina**
Sector Pista Llarga La Molina enfrente bar Chus
- Coordinates: 42.336388, 1.940183

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2027-01-20 13:00:00 UTC | 2027-01-20 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-20 09:00:00 UTC | 2027-01-20 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-19 13:00:00 UTC | 2027-01-19 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-19 09:00:00 UTC | 2027-01-19 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-18 13:00:00 UTC | 2027-01-18 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-18 09:00:00 UTC | 2027-01-18 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-17 13:00:00 UTC | 2027-01-17 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-17 09:00:00 UTC | 2027-01-17 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-16 13:00:00 UTC | 2027-01-16 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-16 09:00:00 UTC | 2027-01-16 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-15 13:00:00 UTC | 2027-01-15 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-15 09:00:00 UTC | 2027-01-15 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-14 13:00:00 UTC | 2027-01-14 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-14 09:00:00 UTC | 2027-01-14 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-13 13:00:00 UTC | 2027-01-13 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-13 09:00:00 UTC | 2027-01-13 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-12 13:00:00 UTC | 2027-01-12 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-12 09:00:00 UTC | 2027-01-12 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-11 13:00:00 UTC | 2027-01-11 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-11 09:00:00 UTC | 2027-01-11 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-10 13:00:00 UTC | 2027-01-10 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-10 09:00:00 UTC | 2027-01-10 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-09 13:00:00 UTC | 2027-01-09 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-09 09:00:00 UTC | 2027-01-09 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-08 13:00:00 UTC | 2027-01-08 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-08 09:00:00 UTC | 2027-01-08 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-07 13:00:00 UTC | 2027-01-07 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-07 09:00:00 UTC | 2027-01-07 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-06 13:00:00 UTC | 2027-01-06 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-06 09:00:00 UTC | 2027-01-06 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-05 13:00:00 UTC | 2027-01-05 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-05 09:00:00 UTC | 2027-01-05 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-04 13:00:00 UTC | 2027-01-04 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-04 09:00:00 UTC | 2027-01-04 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-03 13:00:00 UTC | 2027-01-03 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-03 09:00:00 UTC | 2027-01-03 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-02 13:00:00 UTC | 2027-01-02 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-02 09:00:00 UTC | 2027-01-02 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-01 13:00:00 UTC | 2027-01-01 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2027-01-01 09:00:00 UTC | 2027-01-01 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-31 13:00:00 UTC | 2026-12-31 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-31 09:00:00 UTC | 2026-12-31 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-30 13:00:00 UTC | 2026-12-30 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-30 09:00:00 UTC | 2026-12-30 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-29 13:00:00 UTC | 2026-12-29 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-29 09:00:00 UTC | 2026-12-29 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-28 13:00:00 UTC | 2026-12-28 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-28 09:00:00 UTC | 2026-12-28 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-27 13:00:00 UTC | 2026-12-27 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-27 09:00:00 UTC | 2026-12-27 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-26 13:00:00 UTC | 2026-12-26 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-26 09:00:00 UTC | 2026-12-26 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-25 13:00:00 UTC | 2026-12-25 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-25 09:00:00 UTC | 2026-12-25 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-24 13:00:00 UTC | 2026-12-24 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-24 09:00:00 UTC | 2026-12-24 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-23 13:00:00 UTC | 2026-12-23 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-23 09:00:00 UTC | 2026-12-23 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-22 13:00:00 UTC | 2026-12-22 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-22 09:00:00 UTC | 2026-12-22 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-21 13:00:00 UTC | 2026-12-21 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-21 09:00:00 UTC | 2026-12-21 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-20 13:00:00 UTC | 2026-12-20 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-20 09:00:00 UTC | 2026-12-20 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-19 13:00:00 UTC | 2026-12-19 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-19 09:00:00 UTC | 2026-12-19 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-18 13:00:00 UTC | 2026-12-18 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-18 09:00:00 UTC | 2026-12-18 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-17 13:00:00 UTC | 2026-12-17 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-17 09:00:00 UTC | 2026-12-17 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-16 13:00:00 UTC | 2026-12-16 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-16 09:00:00 UTC | 2026-12-16 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-15 13:00:00 UTC | 2026-12-15 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-15 09:00:00 UTC | 2026-12-15 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-14 13:00:00 UTC | 2026-12-14 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-14 09:00:00 UTC | 2026-12-14 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-13 13:00:00 UTC | 2026-12-13 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-13 09:00:00 UTC | 2026-12-13 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-12 13:00:00 UTC | 2026-12-12 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-12 09:00:00 UTC | 2026-12-12 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-11 13:00:00 UTC | 2026-12-11 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-11 09:00:00 UTC | 2026-12-11 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-10 13:00:00 UTC | 2026-12-10 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-10 09:00:00 UTC | 2026-12-10 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-09 13:00:00 UTC | 2026-12-09 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-09 09:00:00 UTC | 2026-12-09 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-08 13:00:00 UTC | 2026-12-08 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-08 09:00:00 UTC | 2026-12-08 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-07 13:00:00 UTC | 2026-12-07 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-07 09:00:00 UTC | 2026-12-07 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-06 13:00:00 UTC | 2026-12-06 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-06 09:00:00 UTC | 2026-12-06 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-05 13:00:00 UTC | 2026-12-05 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-05 09:00:00 UTC | 2026-12-05 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-04 13:00:00 UTC | 2026-12-04 16:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |
| 2026-12-04 09:00:00 UTC | 2026-12-04 12:00:00 UTC | 8 | 5500.00 EUR |

_Language: fr_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reservas.clickalp.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"id":"group-lesson:d303g6mon2hs73dagrt0"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"item":{"id":"group-lesson:d303g6mon2hs73dagrt0"},"quantity":1,"booking":{"session_id":"<session id from get_sessions>"}}},"id":2}
```

Create a checkout (`item.id` is a product or variant id from `get_product`):
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"meta":{"ucp-agent":{"profile":"<https URL of your UCP profile>"}},"checkout":{"line_items":[{"item":{"id":"group-lesson:d303g6mon2hs73dagrt0"},"quantity":1,"booking":{"session_id":"<session id from get_sessions>"}}]}}},"id":3}
```

Then send the buyer to the returned `continue_url` to finish and pay.

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reservas.clickalp.com/agents.md](https://reservas.clickalp.com/agents.md)


## About this platform

Cette boutique fonctionne avec **Lueira** — la plateforme 360º de gestion et de réservation qui rassemble réservations, paiements, stock, moniteurs et clients pour les centres de plongée, les écoles de surf et de ski, les centres multi-aventure et les entreprises de tourisme actif. En savoir plus sur [lueira.com](https://lueira.com).
